Prezzi shuttle Bike Estate 2022
Fino a 4 Pax | Extra pax | |
Passo Forcola | € 50,00 | € 5,00 |
Passo Foscagno | € 50,00 | € 5,00 |
Arnoga | € 60,00 | € 5,00 |
Passo Bernina (CH) | € 80,00 | € 5,00 |
Sfazu’ (CH) | € 80,00 | € 5,00 |
La Drossa (CH) | € 80,00 | € 5,00 |
Buffalora (CH) | € 90,00 | € 5,00 |
Passo del Fuorn (CH) | € 100,00 | € 5,00 |
Bormio | € 110,00 | € 5,00 |
Pontresina (CH) | € 110,00 | € 10,00 |
Poschiavo (CH) | € 110,00 | € 10,00 |
Tirano | € 110,00 | € 10,00 |
St.Moritz (CH) | € 110,00 | € 10,00 |
S.Maria Val Monastero (CH) | € 120,00 | € 10,00 |
Zernez (CH) | € 110,00 | € 10,00 |
St.Caterina | € 130,00 | € 10,00 |
Cancano | € 140,00 | € 10,00 |
Foscagno Poschiavo | € 160,00 | € 10,00 |
Giro Bernina Poschiavo (CH) | € 170,00 | € 10,00 |
Passo Stelvio | € 170,00 | € 10,00 |
Buffalora (CH) Bormio | € 200,00 | € 10,00 |
Giro Ber.Posch. Forcola Angeli (CH) | € 200,00 | € 10,00 |
Passo Stelvio poi Glorenza | € 260,00 | € 10,00 |
Bern.Poschiavo (CH) col Tirano | € 260,00 | € 10,00 |
Prezzi transfer solo durante l’estate
Linate / Bergamo Carrello € 30 | € 320,00 | € 20,00 |
Innsbruck Carrello € 30 | € 320,00 | € 20,00 |
Zurigo Carrello € 30 | € 350,00 | € 20,00 |
Malpensa Carrello € 30 | € 350,00 | € 20,00 |
Excursioni senza Bike
Livigno Poschiavo Treno Rosso St.Moritz | € 230,00 | € 20,00 |
Glorenza St.Valentino Resia Tarasp Vulpera | € 280,00 | € 20,00 |
Vaduz & Maienfeld casa di Heidi | € 360,00 | € 20,00 |
Innsbruck giornata intera | € 380,00 | € 20,00 |
Tutti i prezzi sono compresi di pedaggio. Il costo per ogni ora di attesa è di € 30.00