TAXI LIVIGNO PRICES
Taxi Livigno prices list updated for flight in Livigno and surrounding municipalities.Livigno | Destinazione | Tempo di Viaggio | fino 4 persone | Per ogni persona extra fino 8 |
Livigno | Bormio | 00:40 | € 90 | € 10 |
Livigno | Zernez | 00:40 | € 110 | € 10 |
Livigno | Sondalo | 01:10 | € 110 | € 10 |
Livigno | Tirano | 01:20 | € 130 | € 10 |
Livigno | Malles | 01:20 | € 150 | € 10 |
Livigno | St. Moritz | 01:15 | € 170 | € 10 |
Livigno | Sondrio | 01:30 | € 170 | € 20 |
Livigno | Landeck | 01:30 | € 220 | € 10 |
Livigno | Merano | 02:00 | € 230 | € 20 |
Livigno | Bolzano | 02:30 | € 280 | € 20 |
Livigno | Bergamo | 03:40 | € 360 | € 20 |
Livigno | Linate | 03:40 | € 360 | € 20 |
Livigno | Innsbruck | 03:00 | € 360 | € 20 |
Livigno | Milano City | 04:00 | € 380 | € 20 |
Livigno | Brescia | 04:00 | € 380 | € 20 |
Livigno | Malpensa | 04:00 | € 380 | € 20 |
Livigno | Verona | 04:00 | € 410 | € 20 |
Livigno | Zurigo | 03:30 | € 520 | € 20 |
Livigno | Monaco | 04:30 | € 560 | € 20 |
Livigno | Torino | 05:00 | € 550 | € 20 |
Livigno | Venezia | 05:00 | € 600 | € 20 |
Day trip | St. Moritz | 08:00 | € 280 | € 10 |
Livigno | Bormio | 08:00 | € 170 | € 10 |
All prices include tolls. The cost for each hour of waiting is € 30.00